Elenilson da Silva e Marlene de Fátima Costa foram os dois corredores mais rápidos, nas categorias masculino e feminino respectivamente, da 20ª Minimaratona do Sesc Camillo Boni. A corrida foi na manhã deste domingo (07), na Avenida Afonso Penna. Completaram o percurso, 233 atletas, distribuídos em várias categorias de idade.
Elenilson, nascido em 1972, fez o percurso em 0:33:19. Ele foi o único brasileiro a ganhar medalha de ouro e prata nos jogos olímpicos de Winnipeg (Canadá) nos 10.000 metros e 5.000 metros, respectivamente, no ano de 1999. O segundo lugar da prova do Sesc, Juvenil de Souza (1969), completou a prova em 0:33:46.
Hoje, o maratonista mora em Bela Vista na fronteira do Mato Grosso do Sul, onde trabalha o sonho de livrar as crianças das drogas através do atletismo, numa Organização Não Governamental que ele movimenta.
Já Marlene de Fátima (0:42:18), que foi campeã na categoria 35 a 44 anos_feminino, chegou seis minutos antes que as adversárias mais rápidas: Marlene da Silva Barbosa(0:48:25). Só que a segunda mulher mais rápida não foi da mesma categoria que Marlene de Fátima, foi da categoria de mulheres com mais de 45 anos, Elidia Marques Brito (0:48:03).
Confira a classificação geral da Minimaratona:
1 ° 109 ELENILSON DA SILVA Masc 1972 0:33:19
2 ° 78 JUVENIL DE SOUZA Masc 1969 0:33:32
3 ° 33 FABRICIO DE ALMEIDA BORGES Masc 1986 0:33:46
4 ° 03 ENEIAS TEODORO GOMES Masc 1969 0:33:49
5 ° 47 MARCOS FRANCISCO FERREIRA SILVA Masc 1969 0:33:57
6 ° 281 JAIR DE LIMA DE ANDRADE Masc 1987 0:34:20
7 ° 62 MARCOS JOSÉ OLIVEIRA BORGES Masc 1983 0:36:10
8 ° 279 REGINALDO MACHADO AQUINO Masc 1988 0:36:31
9 ° 94 AUGUSTO RAMOS ROLAO Masc 1987 0:36:40
10 ° 25 ABEL RODRIGUES DE SOUZA Masc 1971 0:36:54
11 ° 280 WILSON APARECIDO DA SILVA SANTOS Masc 1970 0:37:14
12 ° 63 JOSE CARLOS DE SOUZA Masc 1969 0:37:25
13 ° 140 JOSE MARIA DE JESUS Masc 1969 0:37:44
14 ° 65 MAICON DIEFERSON GOMES Masc 1990 0:37:57
15 ° 139 CLAUDIAN FERREIRA RODRIGUES Masc 1986 0:38:35
16 ° 18 NELÍCIO DA SILVA ANTÔNIO Masc 1977 0:38:36
17 ° 91 AGILDO SILVA Masc 1976 0:38:59
18 ° 93 EDER VAZ RODRIGUES Masc 1985 0:39:00
19 ° 64 SAMAEL MEDEIROS Masc 1991 0:39:02
20 ° 101 APARECIDO ALVES DA SILVA Masc 1961 0:39:25
21 ° 87 ANTONIO DOS SANTOS Masc 1963 0:39:25
22 ° 125 WALTER FERREIRA DOS SANTOS Masc 1971 0:39:26
23 ° 175 JOSÉ PEDRO LOPES Masc 1971 0:39:56
24 ° 32 MIGUEL CARDOSO Masc 1965 0:40:04
25 ° 39 JUAREZ PEREIRA DA CRUZ Masc 1965 0:40:06
26 ° 284 WILSON GONÇALVES DA SILVA Masc 1967 0:40:23
27 ° 158 IGOR GOLART DE SOUZA COIMBRA Masc 1987 0:40:24
28 ° 154 SEBASTIAO OSMAR FERREIRA Masc 1968 0:40:32
29 ° 67 ANISTALDO MANOEL MENDES Masc 1962 0:40:37
30 ° 211 EDINALDO DE ALMEIDA Masc 1971 0:40:45
31 ° 99 ITAMAR JOSÉ ZAMPIEIRI Masc 1969 0:40:57
32 ° 124 JOSUE GENTIL DA SILVA Masc 1975 0:41:20
33 ° 147 EDILSON SANTOS BORGES Masc 1988 0:41:30
34 ° 72 ALBERTO GIMENES Masc 1969 0:41:36
35 ° 200 EGIDIO APARECIDO DA SILVA DO Masc 1973 0:41:45
36 ° 215 TADEU BASUALDO Masc 1965 0:41:48
37 ° 68 AGNALDO MOURA DE MENEZES Masc 1968 0:41:56
38 ° 14 ZENILDO DA SILVA Masc 1975 0:41:56
39 ° 92 SEVERINO LEONÇO DA SILVA Masc 1956 0:41:58
40 ° 54 LOURIVAL SOARES BORGES Masc 1972 0:42:16
41 ° 36 MARLENE DE FATIMA COSTA Fem 1964 0:42:18
42 ° 206 CARLOS ANTONIO DE BRITO Masc 1972 0:42:41
43 ° 76 RODRIGO MARQUES ALVES Masc 1986 0:42:54
44 ° 177 ADILSON FARDIN FERNANDES Masc 1974 0:42:57
45 ° 119 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA Masc 1955 0:42:59
46 ° 34 JOÃO APARECIDO DOS SANTOS Masc 1958 0:43:12
47 ° 27 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS Masc 1960 0:43:14
48 ° 269 ANTONIO QUITÉRIO DE ALMEIDA Masc 1968 0:43:27
49 ° 107 ENEDINO GIMENES Masc 1979 0:43:33
50 ° 19 HERNANDES GOMES DA SILVA Masc 1955 0:43:36
51 ° 04 FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA Masc 1990 0:43:52
52 ° 22 TEOFILO IBANHEZ Masc 1967 0:43:59
53 ° 37 MANUEL OLAVO DOS SANTOS Masc 1953 0:44:03
54 ° 26 ARNALDO OLIVEIRA SANTOS Masc 1965 0:44:26
55 ° 132 RIVALDO GOMES SILVA Masc 1969 0:44:58
56 ° 114 SELSO RODRIGUES Masc 1970 0:45:10
57 ° 214 JOSÉ CARLOS PEREIRA SERIO Masc 1983 0:45:28
58 ° 15 FELIPE OCAMPOS Masc 1956 0:45:34
59 ° 48 PAULO ROBERTO DONATO Masc 1954 0:45:42
60 ° 209 RAIMUNDO MOREIRA RODRIGUES Masc 1970 0:46:03
61 ° 28 FLORISVALDO ROBERTO DIAS Masc 1942 0:46:11
62 ° 226 VANDERLI INACIO DE VARGAS Masc 1963 0:46:31
63 ° 81 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA Masc 1963 0:46:36
64 ° 256 PAULO AGUINATHO BRITTO Masc 1972 0:47:02
65 ° 88 IZAIAS PORTILHO FLÁVIO Masc 1976 0:47:04
66 ° 183 JOÃO ANAÍLSON UCHOA FERNANDES Masc 1956 0:47:09
67 ° 58 JAILTON EMIDIO DA SILVA Masc 1982 0:47:26
68 ° 259 DELSON KNUTSON Masc 1965 0:47:51
69 ° 11 DONIZETE SOARES DE MELOS Masc 1955 0:47:56
70 ° 35 ELIDIA MARQUES BRITO Fem 1963 0:48:03
71 ° 116 ADRIANO LOPES DA SILVA Masc 1987 0:48:04
72 ° 283 MARCOS KEMMRS Masc 1984 0:48:07
73 ° 199 ADIR BARBOSA JUNIOR Masc 1975 0:48:12
74 ° 274 MARLENE DA SILVA BARBOSA Fem 1970 0:48:25
75 ° 282 ELIEL PEREIRA BARBOZA Masc 1964 0:48:25
76 ° 251 RONY WALLAS FONSECA FRÓZ Masc 1988 0:48:34
77 ° 262 LILA DA SILVA MENDES Fem 1976 0:48:37
78 ° 74 OLIMPIO PEREIRA BATISTA Masc 1952 0:48:41
79 ° 96 ADEMIR DO NASCIMENTO MARQUES Masc 1982 0:48:49
80 ° 261 ANA MARCIA BORGES GOMES Fem 1969 0:48:52
81 ° 09 MARCOS NOGUEIRA VALADÃO Masc 1978 0:48:54
82 ° 268 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA Masc 1952 0:48:55
83 ° 188 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS Masc 1968 0:49:08
84 ° 178 NELSON HIROYUKI SAKIYAMA Masc 1966 0:49:19
85 ° 167 HERMENEGILDO GABANHA JÚNIOR Masc 1977 0:49:21
86 ° 225 ELISANGELA DOS SANTOS Fem 1981 0:49:34
87 ° 70 DEVANIR APARECIDO FERNANDES Masc 1973 0:49:35
88 ° 69 THIAGO DE SOUZA TORRES Masc 1989 0:49:43
89 ° 137 DIVINO SALVADOR VICENTE Masc 1963 0:49:45
90 ° 271 OSMAR FERNANDES DOS SANTOS Masc 1979 0:49:47
91 ° 13 MONIZ PADILHA LEAL Masc 1951 0:49:49
92 ° 218 GENILSON GOMES BORBA Masc 1965 0:49:54
93 ° 160 DEUSDEDIT BORGES Masc 1952 0:50:24
94 ° 115 MARIO BENTO COLLES FERREIRA Masc 1956 0:50:36
95 ° 73 JOAO ANTONIO MACENTE Masc 1966 0:50:41
96 ° 285 ROVILSON MACHADO MATOS Masc 1968 0:50:46
97 ° 272 JOSÉ CARLOS ANGST Masc 1960 0:50:48
98 ° 309 CLAUDIR DE JESUS Masc 1963 0:51:25
99 ° 230 MOACIR SILVEIRA DE CARVALHO Masc 1977 0:51:33
100 ° 77 IMÉSIO MARTINS Masc 1969 0:51:39
101 ° 83 WALDIR VALÉRIO PEREIRA Masc 1950 0:51:46
102 ° 05 VICENTE FIGUEIREDO DE ALMEIDA Masc 1963 0:51:49
103 ° 263 ENAEL DA SILVA MENDES Masc 1984 0:51:52
104 ° 49 MARILIS MARIOTO DONATO Fem 1956 0:51:54
105 ° 71 NELSON R. TORRES Masc 1965 0:51:59
106 ° 229 EDEVAN SILVA Masc 1973 0:52:01
107 ° 138 JOÃO BATISTA CELES FERREIRA Masc 1957 0:52:04
108 ° 294 CESAR AUGUSTO F. DE MORAES Masc 1968 0:52:06
109 ° 134 NIVALDO VIANA RAMOS Masc 1974 0:52:26
110 ° 42 ROSEMARY LOUVEIRA Fem 1965 0:52:30
111 ° 41 ROGÉRIO OLIVEIRA PIMENTA Masc 1964 0:52:31
112 ° 273 JAILSON PEREIRA DE SOUZA Masc 1989 0:52:32
113 ° 250 VALDIR PEREIRA DE SOUZA Masc 1956 0:52:33
114 ° 117 ANDRÉ LOPES DA SILVA Masc 1991 0:52:37
115 ° 159 WESCLEY MOREIRA DE MORAES Masc 1979 0:52:47
116 ° 307 CARLOS VAZ DIAS Masc 1980 0:52:48
117 ° 52 NEDIO RODRIGUES MACHADO Masc 1963 0:52:56
118 ° 194 LEANDRO BATISTA DOS SANTOS Masc 1987 0:53:02
119 ° 221 OTAIR DE OLIVEIRA ALVES Masc 1966 0:53:09
120 ° 248 CARLOS HENRIQUE SOARES Masc 1975 0:53:22
121 ° 255 ÉLCIO ALVES DA CUNHA Masc 1964 0:53:34
122 ° 208 FABIO HENRIQUE REZENDE Masc 1964 0:53:47
123 ° 278 ZULENE MEDINA DA SILVA DE LIMA Fem 1976 0:53:50
124 ° 217 ALEXSANDRO PEREIRA MACHADO Masc 1974 0:53:54
125 ° 168 ANTONIO AGUENA JR Masc 1977 0:54:07
126 ° 210 ANTONIO TAVARES FILHO Masc 1956 0:54:19
127 ° 254 PAULO WERLANG Masc 1958 0:54:22
128 ° 104 GERARDO ROJAS Masc 1967 0:54:25
129 ° 182 FRANCISCA NETA FERNANDES Fem 1964 0:54:29
130 ° 207 JACKSON GUMARÃES LUBACHESKI Masc 1963 0:54:38
131 ° 20 CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO Masc 1968 0:54:42
132 ° 98 FRANCISCO JOSE DA SILVA Masc 1965 0:54:48
133 ° 291 JAIR JOSÉ DA CRUZ Masc 1949 0:54:51
134 ° 161 MANOEL DO CARMO VITÓRIO Masc 1956 0:55:14
135 ° 133 JOÃO BOSCO VIANA RAMOS Masc 1966 0:55:21
136 ° 297 OSMAR PEREIRA Masc 1974 0:55:24
137 ° 24 MARIA JULIA DA VERA CRUZ Fem 1957 0:55:26
138 ° 260 CELIA FATIMA PEDROSO Fem 1965 0:55:28
139 ° 16 WAGNER DA CRUZ OCAMPOS Masc 1980 0:55:41
140 ° 198 RONGILMA MARIA PINHEIRO CORREA Fem 1967 0:55:56
141 ° 224 MARCOS FREITAS DE PAULA SANTOS Masc 1963 0:55:57
142 ° 60 CARLOS FERNANDO HORMUNG NETTO Masc 1982 0:55:59
143 ° 85 HERMAN KEPLER Masc 1948 0:56:06
144 ° 43 CELSO FARIAS PRIMO Masc 1965 0:56:12
145 ° 193 MARIA APARECIDA BARBOSA CESCA Fem 1955 0:56:14
146 ° 01 JOELSON ALVES BITTENCOURT Masc 1982 0:56:26
147 ° 136 MARACELI GARCETE VICNETE Fem 1986 0:56:30
148 ° 118 JOÃO MANUEL DA SILVA Masc 1951 0:56:38
149 ° 303 FERNANDA FELICE DE MELLO Fem 1970 0:56:43
150 ° 113 MONICA CRISTINA OCTAVIANO DE SOUZA Nfem 1969 0:56:52
151 ° 219 FLÁVIA SIQUEIRA J. BORBA Fem 1972 0:56:59
152 ° 56 ALISSON MIRANDA SILVA Masc 1981 0:57:26
153 ° 106 IRENE JOSÉ CARDOZO Fem 1958 0:57:26
154 ° 223 SIMONE ARRUDA DE PAULA SANTOS Fem 1963 0:57:28
155 ° 162 WAGNER RENNER Masc 1982 0:57:40
156 ° 170 ADILSON ESCALANTE BARBOZA Masc 1981 0:57:41
157 ° 186 ANDRÉ FERNANDES FERREIRA Masc 1971 0:57:53
158 ° 44 AMADO ANTONIO SOARES VALADÃO Masc 1961 0:58:16
159 ° 75 JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA Masc 1950 0:58:18
160 ° 105 CARLOS ALBERTO BRITERNAIDER VARGAS Masc 1962 0:58:19
161 ° 181 JEFERSON UCHOA FERNANDES Masc 1984 0:58:43
162 ° 120 RONALDO FURTADO BORGES FILHO Masc 1979 0:58:50
163 ° 59 JOAO AYRES AVALO SALLES Masc 1965 0:58:54
164 ° 148 ROBERTA DE LIMA MEDINA Fem 1991 0:58:57
165 ° 110 CARLOS ALBERTO PEREIRA Masc 1962 0:59:04
166 ° 135 ANDERSON DA CRUZ ALVAREZ Masc 1983 0:59:07
167 ° 169 MICHELE NAKAZATO Fem 1979 0:59:12
168 ° 02 LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA Masc 1971 0:59:15
169 ° 246 KLAUDIA JORGE Fem 1963 1:00:01
170 ° 50 WALTER BRUNO SANDRE MELLO Masc 1939 1:00:15
171 ° 296 CLÁUDIO TERUO MIGUITA Masc 1970 1:00:18
172 ° 179 ADRIANO DE ANDRADE BASTOS Masc 1975 1:00:38
173 ° 38 HELADIO ALBERTO C. RODRIGUES Masc 1969 1:00:50
174 ° 150 JOSE LUIS DONATO Masc 1957 1:01:09
175 ° 149 LINO PELLIZZER Masc 1953 1:01:33
176 ° 247 DENIS DELFIN NOVAES Masc 1981 1:02:02
177 ° 163 JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA Masc 1991 1:02:03
178 ° 191 JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO Masc 1961 1:02:04
179 ° 141 CLAYTON MACEDO OLIVEIRA Masc 1981 1:02:50
180 ° 231 MARCELE JARCEM DE OLIVEIRA Fem 1991 1:03:09
181 ° 102 LEONEL MACHADO BANDEIRA Masc 1986 1:03:11
182 ° 31 JOCYRA DE FATIMA MONTEIRO DOS Santosfem 1961 1:03:12
183 ° 192 MAGNO ARANTES OLIVEIRA Masc 1979 1:03:23
184 ° 310 FLAVIO CUIZ DE ANDRADE Masc 1960 1:03:41
185 ° 228 JACQUELINE MARQUES OLIVEIRA Fem 1972 1:04:09
186 ° 53 JANETE FANTASIA FLORES Fem 1950 1:04:31
187 ° 173 JOSIBERTO MARTINS DE LIMA Masc 1959 1:04:32
188 ° 292 PAULO SÉRGIO FRANCO DO AMARAL Masc 1960 1:05:16
189 ° 241 FERNANDA PROENÇA DE AZAMBUJA Fem 1985 1:05:23
190 ° 95 LUANA FRANCO MATTOS Fem 1990 1:05:28
191 ° 195 KLINGER DE ARAUJO RODRIGUES Masc 1975 1:05:32
192 ° 172 SIUVOLANGE DA VERA CRUZ PECORARI Fem 1975 1:06:14
193 ° 290 MARCOS AURELIO DE GABILAN RODRIGUES Masc 1963 1:06:15
194 ° 227 ALYNE AZEVEDO M. SANTOS Fem 1976 1:06:20
195 ° 111 HÉLIO CAPILÉ JÚNIOR Masc 1964 1:06:24
196 ° 187 KLEDSON M. MACHADO Masc 1980 1:06:29
197 ° 108 JOSÉ ALBISSU Masc 1950 1:06:38
198 ° 10 MARIA DE FÁTIMA OLVEIRA Fem 1954 1:06:39
199 ° 103 ASCENCION ROJAS BACA Masc 1932 1:06:50
200 ° 306 OTON JOSÉ NASSER DE MELLO Masc 1966 1:07:39
201 ° 305 RUDNEI SOUZA ALVES Masc 1980 1:07:55
202 ° 100 WILSON SONCHINI Masc 1963 1:08:52
203 ° 295 SUZYLENE DEIAS DE ARAUJO Fem 1974 1:08:54
204 ° 06 FRANCISCO DE ASSIS LEITE Masc 1962 1:08:59
205 ° 299 MARIA CLOTILDE PIRES BASTOS Fem 1961 1:09:43
206 ° 298 ERMITON LOPES YAMADA Masc 1972 1:10:10
207 ° 165 HESDRAS LIMA DA SILVA Masc 1982 1:10:56
208 ° 121 SILVANIA COSTA DE OLIVEIRA (Deficienfem 1987 1:10:58
209 ° 196 ANDRÉ LUIS CORREIA DA SILVA Masc 1955 1:11:18
210 ° 29 VERONICA JOSE DE OLIVEIRA Fem 1970 1:11:30
211 ° 242 FELIPE AZAMBUJA Masc 1980 1:12:18
212 ° 222 PAULA TEIXEIRA BEOLCHI Fem 1972 1:12:20
213 ° 257 LUZIA CAMARA OZARIAS Fem 1954 1:12:36
214 ° 86 REYNATA BRITES TORRES SCHOWANTZ Fem 1975 1:12:47
215 ° 17 TEREZINHA JORGE DOS SANTOS Fem 1976 1:14:47
216 ° 236 DANIEL DIAS GARDIM Masc 1983 1:14:48
217 ° 212 OSMAR LODI Masc 1956 1:15:37
218 ° 127 YELTSIN FRANCISCO ORTEGA( Deficientemasc 1991 1:15:57
219 ° 185 TEREZINHA GARCIA DA ROSA Fem 1970 1:16:00
220 ° 174 CARLOS DOMINGOS SANT\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ANNA DE MORAES Masc 1956 1:16:32
221 ° 235 ELIANI ALVES SALES Fem 1977 1:17:16
222 ° 237 DENIS ILTON DIAS LIMA Masc 1981 1:17:17
223 ° 304 IRACI PRADO SOARES Fem 1957 1:18:12
224 ° 293 MARISTELLA A. C. BOGDANOVICZ Fem 1962 1:18:13
225 ° 166 EMANUELLA GERMANA SANTOS DE Mesquitafem 1976 1:18:21
226 ° 270 MARIO MARCIO RABELO Masc 1977 1:18:22
227 ° 240 ASSYLÉIA COELHO Fem 1975 1:18:58
228 ° 84 Auristela Dos Anjos Pereira Fem 1952 1:19:09
229 ° 180 CERONICIA SARATE RAFAEL Fem 1966 1:20:05
230 ° 82 MARIA DE JESUS PEREIRA Fem 1936 1:20:23
231 ° 232 JENIFER CAMILA GUIMARÃES Fem 1992 1:23:03
232 ° 213 JOAQUIM SEBASTIAO PEREIRA Masc 1955 1:23:39
233 ° 21 JOSE MOREIRA DE SOUSA Masc 1937 1:25:16