Campo Grande (MS) - Foi realizada no último dia 25 de novembro mais uma edição da Minimaratona do Sesc 2007, uma das provas mais tradicionais do Estado. A largada foi no próprio Sesc Camillo Boni, local também da chegada. O percurso teve 10km.
O vencedor da prova masculina foi Celso Ferreira Arantes, com o tempo de 33min14seg. Juvenil de Souza foi o segundo, com 33min47seg, seguido por Lauro Ulisses Costa, com 34min28seg.
Já entre as mulheres, Rosinha Coceição venceu marcando 42min07seg. Elidia Marques Brito terminou com o segundo lugar, cravando 45min59seg, seguida de perto por Luana Franco Mattos, que fez 46min02seg.
Confira a classificação geral da categoria masculina:
-Classif---Nro----Atleta------------------------------Sexo--Nascim------Tempo--
1 ° 276 CELSO FERREIRA ARANTES Masc 1975 0:33:14
2 ° 185 JUVENIL DE SOUZA Masc 1969 0:33:47
3 ° 281 LAURO ULISSES COSTA Masc 1975 0:34:28
4 ° 32 ENEIAS TEODORO GOMES Masc 1969 0:34:44
5 ° 207 EDMILSOM INÁCIO PIRES JÚNIOR Masc 1985 0:34:55
6 ° 269 JOSE CARLOS DE SOUZA Masc 1969 0:35:00
7 ° 30 AUGUSTO RAMOS ROLÃO Masc 1987 0:35:24
8 ° 286 JOAO APARECIDO DE JESUS Masc 1965 0:36:01
9 ° 22 ABEL RODRIGUES DE SOUZA Masc 1971 0:36:08
10 ° 35 ALCIONE ELIAS DE ANDRADE Masc 1977 0:36:17
11 ° 241 JUSCIMAR XAVIER CHAGAS Masc 1986 0:36:33
12 ° 33 JOSE MARIA DE JESUS Masc 1969 0:36:35
13 ° 238 JOSE SOARES DA COSTA Masc 1968 0:36:41
14 ° 04 MARCOS NOGUEIRA VALADÃO Masc 1978 0:36:48
15 ° 34 JOSE PEDRO LOPES Masc 1971 0:36:59
16 ° 104 HUGO ELIAS Masc 1984 0:36:59
17 ° 239 DOUGLAS TEODORO MARQUES Masc 1973 0:37:17
18 ° 55 AGILDO SILVA Masc 1976 0:37:18
19 ° 142 CLAUDIAN FERREIRA RODRIGUES Masc 1986 0:37:27
20 ° 230 TADEU BASUALDO Masc 1965 0:37:43
21 ° 236 JUAREZ PEREIRA DA CRUZ Masc 1965 0:37:47
22 ° 180 MIZAEL FERREIRA DA SILVA Masc 1981 0:37:51
23 ° 29 EDER VAZ RODRIGUES Masc 1985 0:37:53
24 ° 26 ALCIDES CAETANO DA SILVA Masc 1955 0:38:03
25 ° 13 APARECIDO ALVES DA SILVA Masc 1961 0:38:08
26 ° 74 ANTONIO BENICIO DA SILVA Masc 1982 0:38:10
27 ° 300 EVERTON FLÁVIO SANTOS DA CRUZ Masc 1990 0:38:34
28 ° 178 SEBASTIAO OSMAR FERREIRA Masc 1968 0:38:51
29 ° 103 MAICON DIEFERSON GOMES Masc 1990 0:39:10
30 ° 36 ANISTALDO MANOEL MENDES Masc 1962 0:39:14
31 ° 136 ANTONIO DOS SANTOS Masc 1963 0:39:16
32 ° 57 RODRIGO MARQUES ALVES Masc 1986 0:39:27
33 ° 122 AURI VIEIRA DA SILVA Masc 1961 0:39:31
34 ° 117 ALBERTO GIMENES Masc 1969 0:39:34
35 ° 299 PAULO SERGIO ECHEVERRIA CORONEL Masc 1989 0:39:44
36 ° 75 IGOR GOULART DE SOUZA COIMBRA PEDRA Masc 1987 0:39:52
37 ° 09 YESTIN FRANCISCO ORTEGA( DEFICIENTE Masc 1991 0:40:00
38 ° 71 MIGUEL CARDOSO Masc 1965 0:40:06
39 ° 153 RAMAO GONÇALVES DA SILVA Masc 1956 0:40:08
40 ° 38 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBREMasc 1973 0:40:13
41 ° 171 ANDRE LUIZ P. LARANJERO Masc 1988 0:40:20
42 ° 80 MANUEL OLAVO DOS SANTOS Masc 1953 0:40:27
43 ° 297 VALMIR DE OLIVEIRA BORGES Masc 1959 0:40:35
44 ° 148 AGNALDO MOURA DE MENEZES Masc 1968 0:40:46
45 ° 184 EBER XIMENES DA FONSECA Masc 1979 0:40:46
46 ° 242 VANDERLEI BADO Masc 1987 0:40:48
47 ° 220 VALDOMIRO RIBEIRO SOUZA Masc 1965 0:40:59
48 ° 175 GILVANE CORREIA DA SILVA Masc 1987 0:41:07
49 ° 12 WILSON GONÇALVES DA SILVA Masc 1967 0:41:09
50 ° 215 JOEL FELTRIN Masc 1964 0:41:15
51 ° 285 LAURIMAR CARVALHO DUARTE Masc 1988 0:41:21
52 ° 20 ZENILDO DA SILVA Masc 1975 0:41:27
53 ° 288 EDSON PEREIRA DE SOUZA Masc 1965 0:41:48
54 ° 232 ADILSON FARDIN FERNANDES Masc 1974 0:41:54
55 ° 172 EVERTON SOUZA DE MELO Masc 1987 0:41:56
56 ° 88 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS Masc 1960 0:41:57
57 ° 94 ANDRÉ LUIS RAMIRES Masc 1969 0:42:00
58 ° 305 APARECIDO BATISTA RODRIGUES Masc 1987 0:42:14
59 ° 213 LUIS GONÇALVES DOS SANTOS Masc 1967 0:42:25
60 ° 309 JOSÉ CARLOS PEREIRA SERIO Masc 1983 0:42:27
61 ° 321 Cassius Kley Calazans da Silva Masc 1987 0:42:34
62 ° 79 SEVERINO LEONÇO DA SILVA Masc 1956 0:42:35
63 ° 18 JAILTON EMIDIO DA SILVA Masc 1982 0:42:36
64 ° 06 FRANCELINO PEREIRA Masc 1958 0:42:58
65 ° 51 TEOFILO IBANHEZ Masc 1967 0:43:01
66 ° 209 MARCO ROBERTO BISPO DOS SANTOS Masc 1992 0:43:06
67 ° 05 FLORISVALDO ROBERTO DIAS Masc 1942 0:43:09
68 ° 48 PAULO ROBERTO DONATO Masc 1954 0:43:12
69 ° 247 DONIZETI DA SILVA LINO Masc 1990 0:43:16
70 ° 69 HERNANDES GOMES DA SILVA Masc 1955 0:43:19
71 ° 102 SAMAEL MEDEIROS Masc 1991 0:43:20
72 ° 144 DELSON KNUTSON Masc 1965 0:43:35
73 ° 45 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA Masc 1963 0:43:38
74 ° 155 CLAUDIO BENTO GARCIA Masc 1973 0:43:45
75 ° 145 VANDERLI INACIO DE VARGAS Masc 1963 0:44:05
76 ° 89 OSMAR CORREA LACERDA Masc 1968 0:44:15
77 ° 126 THIAGO DE SOUZA TORRES Masc 1989 0:44:15
78 ° 291 NAPOLEÃO ELENO SOUZA MENDES Masc 1960 0:44:24
79 ° 198 IVANOR JOSE DA SILVA Masc 1968 0:44:38
80 ° 268 ELTON REZENDE DE OLIVEIRA Masc 1990 0:44:39
81 ° 17 JHONATAN SOUZA PRADO Masc 1990 0:44:44
82 ° 62 JOAO ANTONIO MACENTE Masc 1966 0:44:45
83 ° 131 FELIPE CAMPOS Masc 1956 0:44:54
84 ° 250 FELIPE FREITAS FIGUEIREDO Masc 1990 0:45:01
85 ° 160 ROGER MULLER B. JERONIMO Masc 1988 0:45:04
86 ° 227 BRUNO DOS SANTOS PAES Masc 1988 0:45:22
87 ° 111 HERMENEGILDO GABANHA JÚNIOR Masc 1977 0:45:24
88 ° 266 EDNALDO DE ALMEIDA Masc 1971 0:45:25
89 ° 128 JOSÉ CARLOS ANGST Masc 1960 0:45:27
90 ° 59 LUIZ CARLOS G. FAGUNDES Masc 1962 0:45:30
91 ° 217 JOSE MARCOS DE SOUZA LEAL Masc 1972 0:45:36
92 ° 68 ERICO MALHEIROS Masc 1956 0:45:40
93 ° 96 SERGIO BRASIL OLIVEIRA GONÇALVES Masc 1972 0:45:42
94 ° 169 ADON CRISTIAN XAVIER DA SILVA Masc 1986 0:45:48
95 ° 251 DIONÍSIO CARDOSO Masc 1970 0:45:52
96 ° 170 QUIRINO JUNIOR BALBUENO AGUERO Masc 1987 0:45:54
97 ° 164 NILTON CANDELÁRIO Masc 1985 0:45:57
98 ° 100 ROVILSON MACHADO MATOS Masc 1968 0:46:07
99 ° 283 ALEXANDRE DE ARRUDA NAMOUR Masc 1979 0:46:17
100 ° 61 OLIMPIO PEREIRA BATISTA Masc 1952 0:46:24
101 ° 25 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS Masc 1968 0:46:33
102 ° 176 MARCUS VINICIUS MANSUR Masc 1972 0:46:40
103 ° 304 ELEUTÉRIO SEBASTIÃO DOS SANTOS Masc 1960 0:46:45
104 ° 27 LOURIVAL LOPES PRADO Masc 1963 0:46:50
105 ° 11 RICARDO COSTA DE OLIVEIRA Masc 1982 0:46:54
106 ° 121 PAULO PEDRO ALVES Masc 1961 0:46:56
107 ° 141 ALISSOM MIRANDA SILVA Masc 1982 0:47:03
108 ° 168 WESLEY APARECIDO SILVA Masc 1987 0:47:04
109 ° 162 BRUNO WELINGTON BARBOSA Masc 1988 0:47:07
110 ° 167 WESCLEY MOREIRA DE MORAES Masc 1979 0:47:13
111 ° 93 HERNANDES MAURO DE MELO Masc 1964 0:47:18
112 ° 58 IMÉSIO MARTINS Masc 1969 0:47:19
113 ° 146 ALEX DA SILVA PEREIRA Masc 1986 0:47:31
114 ° 87 DONIZETE SOARES DE MELOS Masc 1955 0:47:38
115 ° 245 ADRIANO LOPES DA SILVA Masc 1987 0:47:40
116 ° 267 ANTONIO QUITÉRIO DE ALMEIDA Masc 1968 0:47:47
117 ° 130 ELIEL PEREIRA BARBOZA Masc 1964 0:47:57
118 ° 205 EDENIL ROSA DE OLIVEIRA Masc 1960 0:48:12
119 ° 24 EDMAR ALVES DA COSTA Masc 1970 0:48:28
120 ° 113 HUMBERTO FLAVIO MACEDO Masc 1967 0:48:31
121 ° 280 RENATO FERREIRA Masc 1980 0:48:57
122 ° 119 ANTONIO TAVARES FILHO Masc 1956 0:49:03
123 ° 314 CLAUDIR DE JESUS Masc 1963 0:49:12
124 ° 313 OTÁVIO AUGUSTO VENDAS TANUS Masc 1985 0:49:23
125 ° 37 NEDIO RODRIGUES MACHADO Masc 1963 0:49:24
126 ° 54 VICENTE FIGUEIREDO DE ALMEIDA Masc 1963 0:49:26
127 ° 112 FRANCISCO JOSE DA SILVA Masc 1965 0:49:27
128 ° 187 IVAN FERREIRA AGUIRRE Masc 1962 0:49:30
129 ° 188 CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO Masc 1968 0:49:32
130 ° 49 RONALDO AMARAL Masc 1963 0:49:39
131 ° 165 DELIANO PARREIRA DA SILVA Masc 1986 0:49:42
132 ° 322 SÉRGIO CARDOSO NOVAES DOS SANTOS Masc 1974 0:49:43
133 ° 90 ERMITON LOPES YAMADA Masc 1972 0:49:56
134 ° 216 VALDIR PEREIRA DE SOUZA Masc 1956 0:50:04
135 ° 147 MONIZ PADILHA LEA Masc 1951 0:50:11
136 ° 07 WALDIR VALÉRIO PEREIRA Masc 1950 0:50:12
137 ° 127 NELSON R. TORRES Masc 1965 0:50:15
138 ° 295 ANDERSON ARRY JANUARIO Masc 1983 0:50:21
139 ° 326 ANTONIO CARLOS NABUCO CALDAS Masc 1958 0:50:30
140 ° 137 SEBASTIÃO DE SOUZA FREIRE Masc 1979 0:50:46
141 ° 218 JOSÉ REGINALDO AMORIM DOS SANTOS Masc 1962 0:51:03
142 ° 173 IGOR ANDERSON GOMES DE ARAUJO Masc 1988 0:51:03
143 ° 273 JOÃO BATISTA CELES FERREIRA Masc 1957 0:51:10
144 ° 226 CARLOS HENRIQUE SOARES Masc 1975 0:51:14
145 ° 302 OTAIR DE OLIVEIRA ALVES Masc 1966 0:51:17
146 ° 152 ROGÉRIO OLIVEIRA PIMENTA Masc 1964 0:51:25
147 ° 200 PAULO CELSO ECHERT Masc 1964 0:51:35
148 ° 163 DENISON DE MATOS CORDEIRO Masc 1986 0:51:43
149 ° 02 OSMAR FERNANDES DOS SANTOS Masc 1979 0:51:46
150 ° 154 VILSON DE OLIVEIRA Masc 1962 0:51:53
151 ° 132 WAGNER DA CRUZ OCAMPOS Masc 1980 0:52:03
152 ° 244 JOÃO MANUEL DA SILVA Masc 1951 0:52:15
153 ° 72 MARCOS AURELIO PALACCIO Masc 1961 0:53:10
154 ° 150 CELSO FARIAS PRIMO Masc 1965 0:53:28
155 ° 52 RUTILIO GONÇALVES LESCANO Masc 1970 0:53:41
156 ° 08 VANILSON CARDOSO TEIXEIRA Masc 1966 0:53:43
157 ° 234 PAULO ROBERTO CARLOS DA SILVA Masc 1984 0:53:47
158 ° 70 FERNANDO AUGUSTO DOS REIS LIMA Masc 1958 0:53:52
159 ° 140 ROBERTO FERRAREZZI RISOLIA Masc 1974 0:54:06
160 ° 202 JEAN CARLO CORREIA DA SILVA Masc 1976 0:54:11
161 ° 199 LUIS ROBERTO P. MAMIAWI Masc 1966 0:54:34
162 ° 66 JOSE EDSON DE ARAUJO Masc 1968 0:54:42
163 ° 182 ALEX DE MELO GARCIA Masc 1988 0:55:12
164 ° 78 JOSE ALVES CALIXTO Masc 1955 0:55:25
165 ° 106 REGINALDO M. DE OLIVEIRA Masc 1982 0:55:39
166 ° 237 RAFAEL L. GONÇALVES DE OLIVEIRA Masc 1974 0:55:41
167 ° 50 LUIZ CARVALHO Masc 1958 0:55:42
168 ° 134 WALTER BRUNO SANDRE MELLO Masc 1939 0:55:43
169 ° 206 EDUARDO SILVA MEIRA Masc 1961 0:55:49
170 ° 223 EDUARDO GARCIA DA COSTA MARQUES Masc 1983 0:55:56
171 ° 28 LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA Masc 1971 0:56:00
172 ° 46 GILBERTO GIL DA SILVA Masc 1968 0:56:03
173 ° 316 CARLOS ALBERTO PEREIRA Masc 1962 0:56:13
174 ° 275 ALVARO CAMPAGNOLI JUNIOR Masc 1968 0:56:14
175 ° 197 ORLANDO RODRIGUES FILHO Masc 1955 0:56:36
176 ° 224 EDSON RIBEIRO Masc 1976 0:56:41
177 ° 225 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA Masc 1980 0:56:52
178 ° 210 ADILSON ESCALANTE BARBOZA Masc 1981 0:57:15
179 ° 211 EDMILSON ESCALANTE BARBOZA Masc 1982 0:57:39
180 ° 243 ANDRÉ LOPES DA SILVA Masc 1991 0:58:35
181 ° 231 JOSÉ EDMILSON LINS Masc 1963 0:58:37
182 ° 138 VAGNER NATHAN DE OLIVEIRA PIMENTA Masc 1992 0:59:00
183 ° 258 JORGE FREITAS DA SILVA FILHO Masc 1957 0:59:01
184 ° 256 JOSÉ MARCIO BENEVIDES Masc 1958 0:59:02
185 ° 60 JOELSON ALVES BITTENCOURT Masc 1982 0:59:32
186 ° 228 EDSON CAVALLI GONÇALVES Masc 1979 0:59:34
187 ° 246 JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA Masc 1991 0:59:45
188 ° 107 WAGNER ATAYDE BOARETTI Masc 1971 0:59:52
189 ° 203 ADAO MATTOS VIEIRA Masc 1966 0:59:56
190 ° 23 PAULO CEZAR RITI Masc 1963 0:59:57
191 ° 177 PAULO CESAR MACHADO RIBEIRO Masc 1982 1:00:01
192 ° 159 GILBERTO MELGAREJO DOS SANTOS Masc 1987 1:00:15
193 ° 166 THIAGO GOUVEIA DE SOUZA Masc 1986 1:00:32
194 ° 139 ULISSES BEZERRA DA SILVA Masc 1957 1:00:49
195 ° 249 LINO PELLIZZER Masc 1953 1:00:51
196 ° 91 SILVIO KAZUNORI KIYOMURA Masc 1958 1:01:02
197 ° 317 JONAS TEODORO DOS SANTOS Masc 1987 1:01:35
198 ° 284 ISMAEL ALGUSTO LINS( Cadeirantes) Masc 1974 1:01:47
199 ° 63 FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA Masc 1990 1:01:51
200 ° 290 RONALDO FURTADO BORGES FILHO Masc 1979 1:02:06
201 ° 212 EVERALDO MARTINS FERNANDES Masc 1960 1:02:21
202 ° 222 JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO Masc 1961 1:02:29
203 ° 44 SILVIO DE JESUS GARCIA Masc 1961 1:02:39
204 ° 85 FLAVIO MANOEL INACIO Masc 1944 1:02:50
205 ° 01 FRANCISCO DE ASSIS LEITE Masc 1962 1:03:31
206 ° 264 SILVANO BARBOSA DA SILVA Masc 1971 1:03:37
207 ° 274 JOÃO DE ALMEIDA FRANCO Masc 1949 1:04:04
208 ° 294 OSMAR LODI Masc 1956 1:04:06
209 ° 315 ROMULO SAID MONTEIRO Masc 1952 1:04:51
210 ° 99 ALEX VICENTE Masc 1978 1:04:52
211 ° 125 ROBERTO EIMEI FUJIKI Masc 1967 1:10:19
212 ° 73 GETULIO PIMENTA DE PAULO Masc 1947 1:10:20
213 ° 293 MAYCON POSTAL Masc 1981 1:10:29
214 ° 109 WILSON RODRIGUES LUCAS Masc 1940 1:11:54
215 ° 120 JOSE MOREIRA DE SOUSA Masc 1937 1:12:09