Campo Grande (MS) - Mais um problema para o jogo do Palmeiras e Cene. O confronto que já tinha sido transferido para o Douradão em Dourados, agora enfrenta um novo problema, o estádio em Dourados. não foi liberado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para sediar partidas da Copa do Brasil, segundo a entidade, faltou o laudo técnico da Polícia Militar e sendo assim, o estádio nao está apto para sediar jogos da Copa do Brasil.
O prazo de entrega dos laudos técnicos venceu ontem (29), e o Douradão estava em dia com os laudos dos Bombeiros e da Vigilancia Santária, mas faltou o laudo da Polícia Militar. Segundo o Estatuto do Torcedor, no Artigo 23, são exigidos os Laudos Técnicos dos Estádios para que estes sejam liberados para partidas de campeonatos promovidos pela entidade. A CBF, através de sua Diretoria de Competições, encaminhou no dia 10 de dezembro de 2007 ofício a todas as Federações estabelecendo prazo até o dia 14 de janeiro para envio dos referidos laudos dos estádios de clubes e federações presentes na Copa do Brasil 2008.
Por outro lado, o estádio Pedro Predossian o Morenão, está apto para sediar jogos da Copa do Brasil (segundo a CBF), mas o reitor da UFMS Manoel Catarino Peró , vetou o jogo entre Cene e Palmeiras alegando falta de segurança.
Caso não haja acordo, o Cene pode perder o mando de campo para a partida da Copa do Brasil.
Além do Douradão, Canindé, Arruda, Afllitos, Mané Garrincha e Alfredo Jaconi, os outros oito estádios vetados foram o Anacleto Campanella (São Caetano), em São Caetano do Sul; Nhozinho Santos (Maranhão), em São Luís; o Pacaembú (Palmeiras) São Paulo; o Geraldão (Cacerense), em Cáceres; o Baenão (Remo), em Belém; o Albertão (Barras e River), em Teresina; o Conselheiro Galvão (Madureira), no Rio de Janeiro; e o Ribeirão (Roraima), em Boa Vista.
Segundo a federação, o laudo técnico pendente da Polícia Mililtar foi encaminhado para a CBF ontem, mas no documento atualizado da CBF, aparece o estádio em Dourados como um dos não autorizados.
Confira a lista dos estádios vetados aqui:
Copa do Brasil / 2008 - Situação dos Laudos Técnicos dos Estádios | (Posição de 24:00h de 29/01/08) | |||||||
Nº | Fed | Clube | 1º Jogo | Estádio | Cidade | PM | CB | VS |
1 | AC | Rio Branco | 27/02 | Arena da Floresta | Rio Branco | OK | OK | OK |
2 | AL | Coruripe | 27/02 | Gerson Amaral | Coruripe | OK | OK | OK |
3 | AL | Corinthians | 27/02 | Nelson Feijó | Maceió | OK | OK | OK |
4 | AM | Nacional | 05/03 | Vivaldo Lima | Manaus | OK | OK | OK |
5 | AM | Fast Clube | 13/02 | Floro de Mendonça | Itacoatiara | OK | OK | OK |
6 | AP | Trem | 13/02 | Glicério Marques | Macapá | OK | OK | OK |
7 | BA | Vitória | 27/02 | Barradão | Salvador | OK | OK | OK |
8 | BA | Bahia | 05/03 | Jóia da Princesa | Feira de Santana | OK | OK | OK |
9 | CE | Fortaleza | 05/03 | Presidente Vargas | Fortaleza | OK | OK | OK |
10 | CE | Icasa | 27/02 | Mauro Sampaio | Juazeiro do Norte | OK | OK | OK |
11 | DF | Guará | 27/02 | Boca do Jacaré | Taguatinga | OK | OK | OK |
12 | DF | Brasiliense | 05/03 | Boca do Jacaré | Taguatinga | OK | OK | OK |
13 | DF | Mané Garrincha | Brasília | NOK | NOK | OK | ||
14 | ES | Jaguaré | 27/02 | Conillon | Jaguaré | OK | OK | OK |
15 | ES | Linhares | 13/02 | Joaquim Calmon | Linhares | OK | OK | OK |
16 | GO | Goiás | 05/03 | Serra Dourada | Goiânia | OK | OK | OK |
17 | GO | Atlético | 27/02 | Antônio Accioly | Goiânia | OK | OK | OK |
18 | MA | Maranhão | 13/02 | Nhozinho Santos | São Luís | OK | NOK | OK |
19 | MA | Bacabal | 27/02 | Correão | Bacabal | OK | OK | OK |
20 | MG | Ituiutaba | 13/02 | Fazendinha | Ituiutaba | OK | OK | OK |
21 | MG | Atlético | 05/03 | Mineirão | Belo Horizonte | OK | OK | OK |
22 | MG | Cruzeiro (*) | 30/01 | Mineirão | Belo Horizonte | OK | OK | OK |
23 | MG | Democrata | 27/02 | Mammoud Abbas | Gov. Valadares | OK | OK | OK |
24 | MS | CENE | 27/02 | Morenão | Campo Grande | OK | OK | OK |
25 | MS | CENE | 27/02 | Douradão | Dourados | NOK | OK | OK |
26 | MS | Águia Negra | 13/02 | Ninho da Águia | Rio Brilhante | OK | OK | OK |
27 | MT | Cacerense | 27/02 | Geraldão | Cáceres | NOK | OK | OK |
28 | MT | Jaciara | 13/02 | Verdão | Cuiabá | OK | OK | OK |
29 | PA | Tuna Luso | 13/02 | Mangueirão | Belém | OK | OK | OK |
30 | PA | Remo | 05/03 | Baenão | Belém | OK | NOK | OK |
31 | PB | Nacional | 27/02 | José Cavalcanti | Patos | OK | OK | OK |
32 | PB | Sousa | 13/02 | Marizão | Sousa | OK | OK | OK |
33 | PE | Central | 27/02 | Luiz de Lacerda | Caruaru | OK | OK |
Mais Acessados
Enquete
Não temos nenhuma enquete no momento!
Redes Sociais |