Sábado, 21 de junho de 2025, 18:46

Brasil fecha o ano na liderança do ranking da Fifa

Brasil fecha o ano na liderança do ranking da Fifa
da redação - 20 de dez de 2004 às 13:23 270 Views 0 Comentários
Brasil fecha o ano na liderança do ranking da Fifa
O Brasil fechou o ano de 2004 na liderança do ranking da Fifa, aumentando de 45 para 51 pontos a vantagem sobre a segunda colocada França na edição de dezembro, divulgada nesta segunda-feira. Os brasileiros perderam quatro pontos e estão com 843, mas os franceses caíram dez e têm 792. Confira os 20 melhores na edição de dezembro do ranking da Fifa (entre parênteses, a posição e o número de pontos na edição de novembro):

1) Brasil - 843 pontos (1º - 847)
2) França - 792 (2º - 802)
3) Argentina - 785 (4º - 784)
4) República Tcheca - 777 (5º - 768)
5) Espanha - 765 (3º - 775)
6) Holanda - 758 (6º - 758)
7) México - 753 (10º - 743)
8) Inglaterra - 752 (7º - 752)
9) Portugal - 747 (8º - 743)
10) Itália - 738 (8º - 736)
11) Estados Unidos - 726 (11º - 728)
12) Irlanda - 716 (14º - 713)
13) Suécia - 715 (22º - 710)
14) Dinamarca - 711 (15º - 715)
Turquia - 711 (12º - 721)
16) Uruguai - 708 (17º - 699)
17) Japão - 707 (19º - 703)
18) Grécia - 706 (16º - 703)
19) Alemanha - 705 (13º - 706)
20) Irã - 697 (20º - 694)

Comentários

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos com * são obrigatórios.

Parceiros

Enquete

O Governo de MS investe o suficiente no esporte sul-mato-grossense?