Tênis | Da redação | 28/02/2005 11h00

Guga despenca 30 posições no ranking e aparece em 90º

Compartilhe:

Após uma segunda cirurgia no quadril realizada em setembro de 2004, Guga já marcou sua volta ao circuito para 4 de abril, no Torneio de Valência.

A última competição do brasileiro foi o Aberto dos Estados Unidos da temporada
passada, quando foi eliminado na primeira rodada pelo inexpressivo dinamarquês Kristian Pless.

O melhor brasileiro na lista é Ricardo Mello, que manteve-se na 54ª posição. O suíço Roger Federer, que já liderava o ranking de Entradas agora também é o número 1 na
Corrida dos Campeões, desbancando o russo Marat Safin.

Federer ultrapassou o campeão do Aberto da Austrália após a conquista do título em Dubai no domingo, e agora soma 250 pontos na lista que conta apenas os resultados
da atual temporada.

Veja os 10 primeiros no Ranking de Entradas da ATP (entre parênteses posição anterior):
1. (1) Roger Federer (Suíça ) 6.175

2. (2) Lleyton Hewitt (Austrália) 3.990

3. (3) Andy Roddick (EUA) 3.855

4. (4) Marat Safin (Rússia) 3.360

5. (5) Guillermo Coria (Argentina) 2.410

6. (6) Carlos Moya (Espanha) 2.400

7. (7) Tim Henman (Grã-Bretanha) 2.380

8. (8) Gaston Gaudio (Argentina) 2.150

9. (10) Andre Agassi (EAU) 1.995 10. (9) David Nalbandian (Argentina) 1.945

Veja os 10 primeiros na Corrida dos Campeões (entre parênteses posição anterior):
1. (2) Roger Federer (Suíça) 250

2. (1) Marat Safin (Rússia) 201

3. (3) Lleyton Hewitt (Austrália) 183

4. (5) Ivan Ljubicic (Croácia) 162

5. (4) Andy Roddick (EUA) 147

6. (7=) Rafael Nadal (Espanha) 136

7. (6) Joachim Johansson (Suécia) 113

8. (7=) Nikolay Davydenko (Rússia) 101

9. (7=) Gaston Gaudio (Argentina) 87 10. (16=) Andre Agassi (EUA) 85

VEJA MAIS
Compartilhe:

PARCEIROS